|
| Country | U.S.A. |
| Station | ESTRELLA PARKWAY, NR. GOODYEAR, A.Z. |
| River | GILA R. |
| Area | 39029248.18 |
| Lat | 33.39 |
| Lon | -112.39 |
| Source | USGS |
| PointID | 9514100 |
| Starting Year | 1957 |
| Ending Year | 1988 |
| Total Years | 32 |
| Total Usable Years | 31 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | CISCO, UT |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 62415.30 |
| Lat | 38.81 |
| Lon | -109.29 |
| Source | USGS |
| PointID | 9180500 |
| Starting Year | 1989 |
| Ending Year | 1990 |
| Total Years | 2 |
| Total Usable Years | 1 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | WILMINGTON, IL |
| River | KANKAKEE RIVER |
| Area | 13337.71 |
| Lat | 41.34 |
| Lon | -88.19 |
| Source | USGS |
| PointID | 5527500 |
| Starting Year | 1910 |
| Ending Year | 1992 |
| Total Years | 83 |
| Total Usable Years | 82 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | BELVUE, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 144694.72 |
| Lat | 39.19 |
| Lon | -96.14 |
| Source | USGS |
| PointID | 6888350 |
| Starting Year | 1940 |
| Ending Year | 1974 |
| Total Years | 35 |
| Total Usable Years | 34 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | BONNER SPRINGS, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 155204.32 |
| Lat | 39.06 |
| Lon | -94.87 |
| Source | USGS |
| PointID | 6892500 |
| Starting Year | 1951 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 42 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | COLORADO-UTAH STATE LINE |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 46210.63 |
| Lat | 39.12 |
| Lon | -109.02 |
| Source | USGS |
| PointID | 9163500 |
| Starting Year | 1939 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 55 |
| Total Usable Years | 54 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | OWYHEE DAM OR |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 28902.69 |
| Lat | 43.65 |
| Lon | -117.25 |
| Source | USGS |
| PointID | 13183000 |
| Starting Year | 1882 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 112 |
| Total Usable Years | 111 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DESOTO, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 154758.87 |
| Lat | 38.98 |
| Lon | -94.96 |
| Source | USGS |
| PointID | 6892350 |
| Starting Year | 1940 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 54 |
| Total Usable Years | 53 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | COLUMBUS, TX |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 107841.21 |
| Lat | 29.7 |
| Lon | -96.54 |
| Source | USGS |
| PointID | 8161000 |
| Starting Year | 1939 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 55 |
| Total Usable Years | 54 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DESOTO, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 154758.87 |
| Lat | 38.98 |
| Lon | -94.96 |
| Source | USGS |
| PointID | 6892350 |
| Starting Year | 1940 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 54 |
| Total Usable Years | 53 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | COLUMBUS,TX |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 107227.41 |
| Lat | 29.72 |
| Lon | -96.57 |
| Source | USGS |
| PointID | 8160700 |
| Starting Year | 1957 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 37 |
| Total Usable Years | 36 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | Desoto,Kansas |
| River | Kansas |
| Area | 154768 km2 |
| Lat | 38.9 |
| Lon | -94.88 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 375 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 20 |
| Total Usable Years | 20 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | WOODRUFF, ARIZ. |
| River | LITTLE COLORADO R |
| Area | 38899499.46 |
| Lat | 34.78 |
| Lon | -110.04 |
| Source | USGS |
| PointID | 9394500 |
| Starting Year | 1981 |
| Ending Year | 1995 |
| Total Years | 15 |
| Total Usable Years | 11 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | FORT RILEY, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 116206.41 |
| Lat | 39.05 |
| Lon | -96.77 |
| Source | USGS |
| PointID | 6879100 |
| Starting Year | 1939 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 55 |
| Total Usable Years | 54 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | 35TH AVE AT PHOENIX, AZ |
| River | SALT R |
| Area | 39003362.66 |
| Lat | 33.41 |
| Lon | -112.13 |
| Source | USGS |
| PointID | 9512405 |
| Starting Year | 1906 |
| Ending Year | 1995 |
| Total Years | 90 |
| Total Usable Years | 46 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | OWYHEE DAM OR |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 28902.69 |
| Lat | 43.65 |
| Lon | -117.25 |
| Source | USGS |
| PointID | 13183000 |
| Starting Year | 1882 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 112 |
| Total Usable Years | 111 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | BOGALUSA, LA |
| River | PEARL RIVER |
| Area | 17023.06 |
| Lat | 30.79 |
| Lon | -89.82 |
| Source | USGS |
| PointID | 2489500 |
| Starting Year | 1937 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 57 |
| Total Usable Years | 56 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | OWYHEE, OREG. |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 29265.27 |
| Lat | 43.77 |
| Lon | -117.07 |
| Source | USGS |
| PointID | 13184000 |
| Starting Year | 1963 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 31 |
| Total Usable Years | 30 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | NEW ATHENS, IL |
| River | KASKASKIA RIVER |
| Area | 13417.99 |
| Lat | 38.32 |
| Lon | -89.87 |
| Source | USGS |
| PointID | 5595000 |
| Starting Year | 1909 |
| Ending Year | 1971 |
| Total Years | 63 |
| Total Usable Years | 47 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | OWYHEE, OREG. |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 29265.27 |
| Lat | 43.77 |
| Lon | -117.07 |
| Source | USGS |
| PointID | 13184000 |
| Starting Year | 1963 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 31 |
| Total Usable Years | 30 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DE BEQUE, CO. |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 19087.17 |
| Lat | 39.36 |
| Lon | -108.15 |
| Source | USGS |
| PointID | 9093700 |
| Starting Year | 1938 |
| Ending Year | 1989 |
| Total Years | 52 |
| Total Usable Years | 35 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | TWIN BRIDGES, MT. |
| River | JEFFERSON RIVER |
| Area | 25950274.78 |
| Lat | 45.61 |
| Lon | -112.32 |
| Source | USGS |
| PointID | 6026500 |
| Starting Year | 1940 |
| Ending Year | 1996 |
| Total Years | 57 |
| Total Usable Years | 20 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | SILVER STAR, MT. |
| River | JEFFERSON RIVER |
| Area | 25950274.78 |
| Lat | 45.65 |
| Lon | -112.3 |
| Source | USGS |
| PointID | 6027000 |
| Starting Year | 1910 |
| Ending Year | 1939 |
| Total Years | 30 |
| Total Usable Years | 24 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | SILVER STAR, MT. |
| River | JEFFERSON RIVER |
| Area | 25950274.78 |
| Lat | 45.68 |
| Lon | -112.28 |
| Source | USGS |
| PointID | 6027200 |
| Starting Year | 1972 |
| Ending Year | 1974 |
| Total Years | 3 |
| Total Usable Years | 2 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | ROME, OREGON |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 20718.77 |
| Lat | 42.87 |
| Lon | -117.64 |
| Source | USGS |
| PointID | 13181000 |
| Starting Year | 1915 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 79 |
| Total Usable Years | 65 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | OGDEN, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 117164.66 |
| Lat | 39.1 |
| Lon | -96.69 |
| Source | USGS |
| PointID | 6879500 |
| Starting Year | 1940 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 54 |
| Total Usable Years | 53 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | SAPPINGTON, MT. |
| River | JEFFERSON RIVER |
| Area | 25950274.78 |
| Lat | 45.8 |
| Lon | -111.75 |
| Source | USGS |
| PointID | 6034500 |
| Starting Year | 1894 |
| Ending Year | 1969 |
| Total Years | 76 |
| Total Usable Years | 40 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DIAMOND CR NR PEACH SPRINGS |
| River | COLORADO R |
| Area | 38873600.99 |
| Lat | 35.77 |
| Lon | -113.36 |
| Source | USGS |
| PointID | 9404200 |
| Starting Year | 1935 |
| Ending Year | 1995 |
| Total Years | 61 |
| Total Usable Years | 60 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | FRUITA, CO. |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 44286.37 |
| Lat | 39.14 |
| Lon | -108.72 |
| Source | USGS |
| PointID | 9153000 |
| Starting Year | 1970 |
| Ending Year | 1980 |
| Total Years | 11 |
| Total Usable Years | 10 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | ALEXANDRIA, LA |
| River | RED R |
| Area | 174814.64 |
| Lat | 31.31 |
| Lon | -92.44 |
| Source | USGS |
| PointID | 7355500 |
| Starting Year | 1918 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 76 |
| Total Usable Years | 74 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | WAMEGO, KS |
| River | KANSAS R |
| Area | 13674.39 |
| Lat | 39.19 |
| Lon | -96.3 |
| Source | USGS |
| PointID | 6887500 |
| Starting Year | 1982 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 3 |
| Total Usable Years | 2 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | GLENWOOD SPRINGS, CO. |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 15572.75 |
| Lat | 39.55 |
| Lon | -107.34 |
| Source | USGS |
| PointID | 9085100 |
| Starting Year | 1903 |
| Ending Year | 1968 |
| Total Years | 66 |
| Total Usable Years | 65 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | MOUTH, NEAR YUMA, AZ. |
| River | GILA RIVER |
| Area | 39029507.16 |
| Lat | 32.71 |
| Lon | -114.55 |
| Source | USGS |
| PointID | 9520700 |
| Starting Year | 1990 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 4 |
| Total Usable Years | 3 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | GRAND CANYON, ARIZ. |
| River | COLORADO R. |
| Area | 38873598.40 |
| Lat | 36.1 |
| Lon | -112.08 |
| Source | USGS |
| PointID | 9402500 |
| Starting Year | 1984 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 10 |
| Total Usable Years | 3 |
|
|
| Country | U.S.S.R. |
| Station | Ush-Tobe |
| River | Karatal |
| Area | 13200 km2 |
| Lat | 45.26 |
| Lon | 77.85 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 141 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 20 |
| Total Usable Years | 20 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | ROME, OREGON |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 20718.77 |
| Lat | 42.87 |
| Lon | -117.64 |
| Source | USGS |
| PointID | 13181000 |
| Starting Year | 1915 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 79 |
| Total Usable Years | 65 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | HITE, UTAH |
| River | COLORADO RIVER |
| Area | 17092.99 |
| Lat | 37.8 |
| Lon | -110.44 |
| Source | USGS |
| PointID | 9335000 |
| Starting Year | 1927 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 67 |
| Total Usable Years | 66 |
|
|
| Country | U.S.S.R. |
| Station | Luchek |
| River | Kara-Samur |
| Area | 481 km2 |
| Lat | 41.73 |
| Lon | 47.15 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 229 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 20 |
| Total Usable Years | 20 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | THREE FORKS MT |
| River | JEFFERSON RIVER |
| Area | 25950274.78 |
| Lat | 45.89 |
| Lon | -111.59 |
| Source | USGS |
| PointID | 6036650 |
| Starting Year | 1978 |
| Ending Year | 1996 |
| Total Years | 19 |
| Total Usable Years | 18 |
|
|
| Country | U.S.S.R. |
| Station | Akutkul |
| River | Kara-Turgay |
| Area | 14700 km2 |
| Lat | 49.91 |
| Lon | 64.2 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 132 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1975 |
| Total Years | 11 |
| Total Usable Years | 10 |
|
|
| Country | U.S.S.R. |
| Station | Gavrilovsky |
| River | Kargat |
| Area | 3910 km2 |
| Lat | 55.16 |
| Lon | 80 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 143 |
| Starting Year | 1969 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 16 |
| Total Usable Years | 15 |
|
|
| Country | Iran |
| Station | Ahvaz |
| River | Karun |
| Area | 60769 km2 |
| Lat | 31.31 |
| Lon | 48.66 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 108 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 20 |
| Total Usable Years | 18 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | Tullahassee, OK |
| River | Arkansas River |
| Area | 196349.21 |
| Lat | 35.8 |
| Lon | -95.4 |
| Source | USGS |
| PointID | 7165600 |
| Starting Year | 1935 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 59 |
| Total Usable Years | 58 |
|
|
| Country | Iran |
| Station | Pol-e-Shale |
| River | Karun |
| Area | 22913 km2 |
| Lat | 31.85 |
| Lon | 50.1 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 822 |
| Starting Year | 1976 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 4 |
| Total Usable Years | 4 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | ROME, OREGON |
| River | OWYHEE RIVER |
| Area | 20718.77 |
| Lat | 42.87 |
| Lon | -117.64 |
| Source | USGS |
| PointID | 13181000 |
| Starting Year | 1915 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 79 |
| Total Usable Years | 65 |
|
|
| Country | Guyana |
| Station | Maripa |
| River | Oyapock |
| Area | 25100 km2 |
| Lat | 3.81 |
| Lon | -51.88 |
| Source | |
| PointID | 1128 |
| Starting Year | 1973 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 7 |
| Total Usable Years | 6 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | TOSTON, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 25976421.87 |
| Lat | 46.14 |
| Lon | -111.42 |
| Source | USGS |
| PointID | 6054500 |
| Starting Year | 1890 |
| Ending Year | 1996 |
| Total Years | 107 |
| Total Usable Years | 62 |
|
|
| Country | India |
| Station | Anandpur |
| River | Ozat |
| Area | 1105 km2 |
| Lat | 21.33 |
| Lon | 70.5 |
| Source | |
| PointID | 135 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1974 |
| Total Years | 10 |
| Total Usable Years | 8 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | NEW ATHENS, IL |
| River | KASKASKIA RIVER |
| Area | 13417.99 |
| Lat | 38.32 |
| Lon | -89.87 |
| Source | USGS |
| PointID | 5595000 |
| Starting Year | 1975 |
| Ending Year | 1992 |
| Total Years | 18 |
| Total Usable Years | 13 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | TOWNSEND, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 25976421.87 |
| Lat | 46.34 |
| Lon | -111.53 |
| Source | USGS |
| PointID | 6057000 |
| Starting Year | 1891 |
| Ending Year | 1904 |
| Total Years | 14 |
| Total Usable Years | 12 |
|