|
| Country | U.S.A. |
| Station | CLARENDON, ARK. |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 66183.53 |
| Lat | 34.68 |
| Lon | -91.31 |
| Source | USGS |
| PointID | 7077800 |
| Starting Year | 1936 |
| Ending Year | 1977 |
| Total Years | 42 |
| Total Usable Years | 39 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DEVALLS BLUFF, ARK. |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 60682.69 |
| Lat | 34.79 |
| Lon | -91.44 |
| Source | USGS |
| PointID | 7077000 |
| Starting Year | 1928 |
| Ending Year | 1970 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 42 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DevallsBluff, Arkansas |
| River | White |
| Area | 60686 km2 |
| Lat | 34.78 |
| Lon | -91.45 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 383 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1970 |
| Total Years | 6 |
| Total Usable Years | 4 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | CULBERTSON, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 26053868.64 |
| Lat | 48.12 |
| Lon | -104.47 |
| Source | USGS |
| PointID | 6185500 |
| Starting Year | 1932 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 62 |
| Total Usable Years | 61 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | Culbertson,Montana |
| River | Missouri |
| Area | 237133 km2 |
| Lat | 48.11 |
| Lon | -104.46 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 362 |
| Starting Year | 1965 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 20 |
| Total Usable Years | 19 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | FLIPPIN, ARK. |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 15748.86 |
| Lat | 36.31 |
| Lon | -92.55 |
| Source | USGS |
| PointID | 7055000 |
| Starting Year | 1950 |
| Ending Year | 1992 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 23 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | DECATUR, NE |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 818805.87 |
| Lat | 42 |
| Lon | -96.24 |
| Source | USGS |
| PointID | 6601200 |
| Starting Year | 1933 |
| Ending Year | 1956 |
| Total Years | 24 |
| Total Usable Years | 24 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | VERBENA, AL. |
| River | COOSA RIVER |
| Area | 25458.19 |
| Lat | 32.8 |
| Lon | -86.44 |
| Source | USGS |
| PointID | 2409500 |
| Starting Year | 1913 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 81 |
| Total Usable Years | 67 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | NEWPORT, ARK. |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 51434.35 |
| Lat | 35.6 |
| Lon | -91.29 |
| Source | USGS |
| PointID | 7074500 |
| Starting Year | 1928 |
| Ending Year | 1970 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 42 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LAKIN, KS |
| River | ARKANSAS R |
| Area | 72096.15 |
| Lat | 37.92 |
| Lon | -101.25 |
| Source | USGS |
| PointID | 7138065 |
| Starting Year | 1896 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 98 |
| Total Usable Years | 79 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | ELBOWOODS, N. DAK. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 26183609.59 |
| Lat | 47.57 |
| Lon | -102.2 |
| Source | USGS |
| PointID | 6337500 |
| Starting Year | 1930 |
| Ending Year | 1971 |
| Total Years | 42 |
| Total Usable Years | 13 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | NEWPORT, ARK. |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 51434.35 |
| Lat | 35.6 |
| Lon | -91.29 |
| Source | USGS |
| PointID | 7074500 |
| Starting Year | 1928 |
| Ending Year | 1970 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 42 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | FORT BENTON, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 25976424.46 |
| Lat | 47.82 |
| Lon | -110.66 |
| Source | USGS |
| PointID | 6090800 |
| Starting Year | 1954 |
| Ending Year | 1996 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 39 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LEESBURG AL |
| River | COOSA RIVER |
| Area | 13648.49 |
| Lat | 34.17 |
| Lon | -85.75 |
| Source | USGS |
| PointID | 2399500 |
| Starting Year | 1914 |
| Ending Year | 1978 |
| Total Years | 65 |
| Total Usable Years | 64 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | NEAR CLANTON AL |
| River | COOSA RIVER (AT OLD LOCK 12) |
| Area | 23748.89 |
| Lat | 32.96 |
| Lon | -86.52 |
| Source | USGS |
| PointID | 2408000 |
| Starting Year | 1931 |
| Ending Year | 1938 |
| Total Years | 8 |
| Total Usable Years | 7 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | FORT PECK DAM, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 26053858.28 |
| Lat | 48.04 |
| Lon | -106.35 |
| Source | USGS |
| PointID | 6132000 |
| Starting Year | 1975 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 10 |
| Total Usable Years | 7 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LAMAR, CO. |
| River | ARKANSAS RIVER |
| Area | 51227.16 |
| Lat | 38.1 |
| Lon | -102.62 |
| Source | USGS |
| PointID | 7133000 |
| Starting Year | 1922 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 72 |
| Total Usable Years | 52 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | PETERSBURG, IN |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 28812.04 |
| Lat | 38.51 |
| Lon | -87.29 |
| Source | USGS |
| PointID | 3374000 |
| Starting Year | 1940 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 54 |
| Total Usable Years | 53 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | RIVERSIDE AL |
| River | COOSA RIVER |
| Area | 18307.62 |
| Lat | 33.6 |
| Lon | -86.19 |
| Source | USGS |
| PointID | 2402500 |
| Starting Year | 1902 |
| Ending Year | 1945 |
| Total Years | 44 |
| Total Usable Years | 14 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LARNED, KS |
| River | ARKANSAS R |
| Area | 82227.63 |
| Lat | 38.17 |
| Lon | -99.1 |
| Source | USGS |
| PointID | 7140500 |
| Starting Year | 1947 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 47 |
| Total Usable Years | 46 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | HUTCHINSON, KS |
| River | ARKANSAS R |
| Area | 98074.90 |
| Lat | 38.03 |
| Lon | -97.93 |
| Source | USGS |
| PointID | 7142800 |
| Starting Year | 1977 |
| Ending Year | 1992 |
| Total Years | 16 |
| Total Usable Years | 2 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LAS ANIMAS, CO. |
| River | ARKANSAS RIVER |
| Area | 37337.82 |
| Lat | 38.08 |
| Lon | -103.22 |
| Source | USGS |
| PointID | 7124000 |
| Starting Year | 1930 |
| Ending Year | 1957 |
| Total Years | 28 |
| Total Usable Years | 27 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LA JUNTA, CO. |
| River | ARKANSAS RIVER |
| Area | 31622.03 |
| Lat | 37.99 |
| Lon | -103.53 |
| Source | USGS |
| PointID | 7123000 |
| Starting Year | 1939 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 55 |
| Total Usable Years | 54 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | MOUTH NEAR OURAY UTAH |
| River | WHITE RIVER |
| Area | 13260.01 |
| Lat | 40.06 |
| Lon | -109.63 |
| Source | USGS |
| PointID | 9306900 |
| Starting Year | 1925 |
| Ending Year | 1981 |
| Total Years | 57 |
| Total Usable Years | 49 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | GARRISON DAM, N DAK. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 26235406.52 |
| Lat | 47.38 |
| Lon | -101.39 |
| Source | USGS |
| PointID | 6339000 |
| Starting Year | 1911 |
| Ending Year | 1991 |
| Total Years | 81 |
| Total Usable Years | 80 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LITTLE ROCK, ARK. |
| River | ARKANSAS RIVER |
| Area | 0.00 |
| Lat | 34.75 |
| Lon | -92.27 |
| Source | USGS |
| PointID | 7263500 |
| Starting Year | 1929 |
| Ending Year | 1981 |
| Total Years | 53 |
| Total Usable Years | 52 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | KADOKA SD |
| River | WHITE R |
| Area | 12949.23 |
| Lat | 43.75 |
| Lon | -101.52 |
| Source | USGS |
| PointID | 6447000 |
| Starting Year | 1969 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 25 |
| Total Usable Years | 2 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | GARRISON DAM, ND |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 26235406.52 |
| Lat | 47.5 |
| Lon | -101.43 |
| Source | USGS |
| PointID | 6338490 |
| Starting Year | 1945 |
| Ending Year | 1949 |
| Total Years | 5 |
| Total Usable Years | 4 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | VERBENA, AL. |
| River | COOSA RIVER |
| Area | 25458.19 |
| Lat | 32.8 |
| Lon | -86.44 |
| Source | USGS |
| PointID | 2409500 |
| Starting Year | 1913 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 81 |
| Total Usable Years | 67 |
|
|
| Country | Surinam |
| Station | Maksita |
| River | Coppename |
| Area | 12300 km2 |
| Lat | 4.9 |
| Lon | -56.12 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1117 |
| Starting Year | 1973 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 7 |
| Total Usable Years | 7 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | OACOMA SD |
| River | WHITE R |
| Area | 26416.43 |
| Lat | 43.74 |
| Lon | -99.55 |
| Source | USGS |
| PointID | 6452000 |
| Starting Year | 1934 |
| Ending Year | 1976 |
| Total Years | 43 |
| Total Usable Years | 42 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | GREAT FALLS, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 25976424.46 |
| Lat | 47.57 |
| Lon | -111.06 |
| Source | USGS |
| PointID | 6090300 |
| Starting Year | 1942 |
| Ending Year | 1995 |
| Total Years | 54 |
| Total Usable Years | 46 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | LittleRock, Arkansas |
| River | Arkansas |
| Area | 409453 km2 |
| Lat | 34.75 |
| Lon | -92.26 |
| Source | |
| PointID | 380 |
| Starting Year | 1927 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 58 |
| Total Usable Years | 56 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | CHITINA AK |
| River | COPPER R |
| Area | 53350.84 |
| Lat | 61.46 |
| Lon | -144.45 |
| Source | USGS |
| PointID | 15212000 |
| Starting Year | 1954 |
| Ending Year | 1990 |
| Total Years | 37 |
| Total Usable Years | 36 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | Chitina,Alaska |
| River | Copper |
| Area | 53354 km2 |
| Lat | 61.46 |
| Lon | -144.45 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 342 |
| Starting Year | 1951 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 34 |
| Total Usable Years | 29 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | GREAT FALLS, MT. |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 25976424.46 |
| Lat | 47.57 |
| Lon | -111.06 |
| Source | USGS |
| PointID | 6090300 |
| Starting Year | 1942 |
| Ending Year | 1995 |
| Total Years | 54 |
| Total Usable Years | 46 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | MILLION DOLLAR BRIDGE NR CORDOVA AK |
| River | COPPER R |
| Area | 62674.29 |
| Lat | 60.67 |
| Lon | -144.74 |
| Source | USGS |
| PointID | 15214000 |
| Starting Year | 1951 |
| Ending Year | 1953 |
| Total Years | 3 |
| Total Usable Years | 2 |
|
|
| Country | Sudan |
| Station | JebelAulia Dam |
| River | WhiteNile |
| Area | -9999 km2 |
| Lat | 15.23 |
| Lon | 32.5 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1524 |
| Starting Year | 1973 |
| Ending Year | 1982 |
| Total Years | 10 |
| Total Usable Years | 10 |
|
|
| Country | Surinam |
| Station | Mataway |
| River | Corantijn |
| Area | 51600 km2 |
| Lat | 5.8 |
| Lon | -57.65 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1119 |
| Starting Year | 1973 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 7 |
| Total Usable Years | 7 |
|
|
| Country | Ireland |
| Station | Galway |
| River | Corrib |
| Area | 3114 km2 |
| Lat | 53.27 |
| Lon | -9.09 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1004 |
| Starting Year | 1973 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 7 |
| Total Usable Years | 7 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | MAIZE, KS |
| River | ARKANSAS R |
| Area | 878242.84 |
| Lat | 37.78 |
| Lon | -97.39 |
| Source | USGS |
| PointID | 7143375 |
| Starting Year | 1910 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 84 |
| Total Usable Years | 62 |
|
|
| Country | Mexico |
| Station | LasPerlas |
| River | Cortzacoalcos |
| Area | 9224 km2 |
| Lat | 17.63 |
| Lon | -94.87 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1080 |
| Starting Year | 1976 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 4 |
| Total Usable Years | 4 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | HAUSER LAKE, NEAR HELENA, MT |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 25976421.87 |
| Lat | 46.77 |
| Lon | -111.88 |
| Source | USGS |
| PointID | 6065500 |
| Starting Year | 1934 |
| Ending Year | 1992 |
| Total Years | 59 |
| Total Usable Years | 55 |
|
|
| Country | Sudan |
| Station | Malakal |
| River | WhiteNile |
| Area | 1080000 km2 |
| Lat | 9.58 |
| Lon | 31.62 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1226 |
| Starting Year | 1912 |
| Ending Year | 1982 |
| Total Years | 71 |
| Total Usable Years | 71 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | MURRAY DAM, NR LITTLE ROCK, ARK |
| River | ARK RIV |
| Area | 0.00 |
| Lat | 34.79 |
| Lon | -92.36 |
| Source | USGS |
| PointID | 7263450 |
| Starting Year | 1930 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 64 |
| Total Usable Years | 54 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | Muskogee, OK |
| River | Arkansas River |
| Area | 250370.82 |
| Lat | 35.77 |
| Lon | -95.29 |
| Source | USGS |
| PointID | 7194500 |
| Starting Year | 1935 |
| Ending Year | 1945 |
| Total Years | 11 |
| Total Usable Years | 10 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | CastleRock, Washington |
| River | Cowlitz |
| Area | 5796 km2 |
| Lat | 46.26 |
| Lon | -122.91 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 350 |
| Starting Year | 1927 |
| Ending Year | 1984 |
| Total Years | 58 |
| Total Usable Years | 58 |
|
|
| Country | U.S.A. |
| Station | HERMANN, MO |
| River | MISSOURI RIVER |
| Area | 1357597.53 |
| Lat | 38.71 |
| Lon | -91.44 |
| Source | USGS |
| PointID | 6934500 |
| Starting Year | 1925 |
| Ending Year | 1993 |
| Total Years | 69 |
| Total Usable Years | 68 |
|
|
| Country | Burkina_Faso |
| Station | Yakala |
| River | WhiteVolta |
| Area | 3300 km2 |
| Lat | 11.35 |
| Lon | -0.7 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1544 |
| Starting Year | 1956 |
| Ending Year | 1985 |
| Total Years | 30 |
| Total Usable Years | 21 |
|
|
| Country | Cameroon |
| Station | Mamfe |
| River | Cross |
| Area | 6810 km2 |
| Lat | 5.75 |
| Lon | 9.31 |
| Source | RivDIS |
| PointID | 1234 |
| Starting Year | 1967 |
| Ending Year | 1979 |
| Total Years | 13 |
| Total Usable Years | 11 |
|