|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
| Current Land Use | Lat | Lon | Planted Date | Sample Date |
|---|---|---|---|---|
| Crop | 43.0882 | -89.1077 | N/A | 07/19/2001 |
| Crop | 43.0869 | -89.107 | N/A | 08/20/2001 |
| Crop | 43.2163 | -89.5712 | N/A | 08/03/2001 |
| Crop | 43.2094 | -89.5694 | N/A | 08/10/2001 |
| Crop | 43.2163 | -89.566 | N/A | 08/20/2001 |
| Crop | 43.2275 | -89.6695 | N/A | 08/29/2001 |
| CRP | 42.9838 | -89.1925 | 06/01/1998 | 05/13/2002 |
| CRP | 42.9863 | -89.3498 | 05/01/1998 | 05/20/2002 |
| CRP | 42.9884 | -89.3336 | N/A | 05/20/2002 |
| CRP | 43.0126 | -89.6762 | 07/01/1998 | 05/14/2002 |
| CRP | 42.9487 | -89.6838 | 05/01/1998 | 05/14/2002 |
| CRP | 42.9533 | -89.7364 | 07/01/1998 | 05/17/2002 |
| CRP | 42.991 | -89.7677 | 04/01/1998 | 05/17/2002 |
| CRP | 43.1019 | -89.8264 | 07/01/1998 | 05/18/2002 |
| CRP | 42.9763 | -89.8289 | 07/01/1998 | 06/20/2003 |
| CRP | 43.0454 | -89.8133 | 07/01/1998 | 06/20/2002 |
| CRP | 43.0757 | -89.7075 | 06/24/1997 | 06/12/2002 |
| CRP | 42.9823 | -89.7298 | 04/01/1986 | 06/19/2002 |
| CRP | 43.1549 | -89.8006 | 05/16/1998 | 06/25/2002 |
| CRP | 43.0684 | -89.816 | 06/03/1987 | 06/27/2002 |
| CRP | 43.0714 | -89.7958 | 05/01/1998 | 06/26/2002 |
| CRP | 42.9579 | -89.5432 | 07/01/1998 | 06/27/2002 |
| CRP | 42.915 | -89.7852 | 07/01/1998 | 06/28/2002 |
| CRP | 42.9149 | -89.7857 | 07/01/1998 | 06/28/2002 |
| CRP | 42.9328 | -89.8263 | 07/14/1987 | 06/28/2002 |
| CRP | 42.9735 | -89.6864 | 05/01/1998 | 07/01/2002 |
| CRP | 42.977 | -89.6819 | 05/01/1998 | 07/01/2002 |
| CRP | 42.9196 | -89.7832 | 06/04/1987 | 07/02/2002 |
| CRP | 43.1329 | -89.6583 | 07/30/1987 | 07/03/2002 |
| CRP | 42.8898 | -89.2358 | 1991 | 07/12/2001 |
| CRP | 42.903 | -89.1346 | 1988 | 07/12/2001 |
| CRP | 42.9794 | -89.1094 | 1988 | 07/13/2001 |
| CRP | 43.1703 | -89.101 | 1998 | 07/16/2001 |
| CRP | 43.0879 | -89.1069 | 1991 | 07/19/2001 |
| CRP | 42.9523 | -89.6839 | 1987 | 07/20/2001 |
| CRP | 42.9562 | -89.6814 | 1997 | 08/20/2001 |
| CRP | 42.997 | -89.6353 | 1993 | 07/30/2001 |
| CRP | 42.9986 | -89.6302 | N/A | 07/30/2001 |
| CRP | 43.2189 | -89.5703 | 1988 | 08/03/2001 |
| CRP | 43.2166 | -89.5708 | 1988 | 08/03/2001 |
| CRP | 43.2101 | -89.5696 | 1988 | 08/10/2001 |
| CRP | 43.2142 | -89.5697 | 1988 | 08/10/2001 |
| CRP | 43.2164 | -89.5664 | 1988 | 08/20/2001 |
| CRP | 43.0601 | -89.8379 | 1987 | 08/23/2001 |
| CRP | 43.0602 | -89.8386 | 1987 | 08/23/2001 |
| CRP | 43.228 | -89.669 | 1991 | 08/29/2001 |
| CRP | 43.545 | -89.7496 | 1993 | 07/15/2000 |
| Forest | 43.0899 | -89.4291 | N/A | 05/14/2000 |
| Forest | 43.5498 | -89.7568 | N/A | 06/15/2000 |
| Forest | 43.036 | -89.4307 | N/A | 06/20/2000 |
| Forest | 43.0296 | -89.4389 | N/A | 06/20/2000 |
| Pasture | 42.8837 | -89.2374 | N/A | 07/12/2001 |
| Pasture | 42.9777 | -89.1063 | N/A | 07/13/2001 |
| Pasture | 42.9545 | -89.6838 | N/A | 07/20/2001 |
| Prairie Remnant | 43.148 | -88.878 | N/A | 09/07/1999 |
| Prairie Remnant | 43.3139 | -89.3727 | N/A | 07/06/2000 |
| Prairie Remnant | 43.2855 | -89.3611 | N/A | 07/06/2000 |
| Prairie Remnant | 43.5514 | -89.7489 | N/A | 06/15/2000 |
| Prairie Remnant | 43.5496 | -89.7502 | N/A | 06/15/2000 |
| Prairie Remnant | 42.9827 | -89.8411 | N/A | 08/06/1999 |
| Prairie Remnant | 42.9862 | -89.8335 | N/A | 08/06/1999 |
| Prairie Remnant | 43.0399 | -89.4285 | N/A | 07/08/1999 |
| Prairie Remnant | 43.1884 | -89.8176 | N/A | 10/06/1999 |
| Prairie Remnant | 43.1831 | -89.0813 | N/A | 10/06/1999 |
| Prairie Remnant | 43.178 | -89.4005 | N/A | 10/06/1999 |
| Prairie Restored | 43.3155 | -89.3731 | 1990 | 07/06/2000 |
| Prairie Restored | 43.3245 | -89.3738 | 1995 | 07/06/2000 |
| Prairie Restored | 43.3226 | -89.3637 | 1995 | 07/06/2000 |
| Prairie Restored | 43.3209 | -89.3445 | 1999 | 07/06/2000 |
| Prairie Restored | 43.3195 | -89.3434 | 1998 | 07/06/2000 |
| Prairie Restored | 43.3192 | -89.3432 | 1997 | 07/06/2000 |
| Prairie Restored | 43.0888 | -89.4289 | 1999 | 05/14/2000 |
| Prairie Restored | 43.0897 | -89.4289 | 1999 | 05/14/2000 |
| Prairie Restored | 43.0893 | -89.4287 | 1999 | 05/14/2000 |
| Prairie Restored | 43.0886 | -89.4295 | 1999 | 05/14/2000 |
| Prairie Restored | 43.5506 | -89.7527 | 1980 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.549 | -89.7525 | 1982 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5487 | -89.7515 | 1984 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5505 | -89.7517 | 1986 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5514 | -89.7549 | 1990 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5515 | -89.7538 | 1991 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5488 | -89.7579 | 1994 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5488 | -89.7578 | 1994 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.5488 | -89.7576 | 1994 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.547 | -89.749 | 1996 | 06/15/2000 |
| Prairie Restored | 43.027 | -89.4381 | 1953 | 07/26/1999 |
| Prairie Restored | 43.3157 | -89.3669 | 1976 | 06/30/1999 |
| Prairie Restored | 43.0396 | -89.4292 | 1940 | 07/20/1999 |
| Prairie Restored | 42.9558 | -89.6813 | 1996 | 07/02/1999 |
| Row Crop | 42.9839 | -89.1926 | N/A | 05/13/2002 |
| Row Crop | 42.9864 | -89.3332 | N/A | 05/20/2002 |
| Row Crop | 42.9864 | -89.3332 | N/A | 05/20/2002 |
| Row Crop | 43.0126 | -89.6765 | N/A | 05/14/2002 |
| Row Crop | 42.9492 | -89.683 | N/A | 05/14/2002 |
| Row Crop | 42.9537 | -89.7365 | N/A | 05/17/2002 |
| Row Crop | 42.9913 | -89.768 | N/A | 05/17/2002 |
| Row Crop | 43.103 | -89.8258 | N/A | 05/18/2002 |
| Row Crop | 42.9765 | -89.8294 | N/A | 06/20/2003 |
| Row Crop | 43.0455 | -89.8127 | N/A | 06/20/2002 |
| Row Crop | 43.0751 | -89.7072 | N/A | 06/12/2002 |
| Row Crop | 42.9826 | -89.7306 | N/A | 06/19/2002 |
| Row Crop | 43.1546 | -89.8005 | N/A | 06/25/2002 |
| Row Crop | 43.0685 | -89.816 | N/A | 06/27/2002 |
| Row Crop | 43.0722 | -89.7956 | N/A | 06/26/2002 |
| Row Crop | 42.9578 | -89.544 | N/A | 06/27/2002 |
| Row Crop | 42.9112 | -89.7848 | N/A | 06/28/2002 |
| Row Crop | 42.9112 | -89.7848 | N/A | 06/28/2002 |
| Row Crop | 42.9321 | -89.826 | N/A | 06/28/2002 |
| Row Crop | 42.9733 | -89.687 | N/A | 07/01/2002 |
| Row Crop | 42.9733 | -89.687 | N/A | 07/01/2002 |
| Row Crop | 42.9196 | -89.7824 | N/A | 07/02/2002 |
| Row Crop | 43.1336 | -89.6578 | N/A | 07/03/2002 |
| Row Crop | 42.8879 | -89.2359 | N/A | 07/12/2001 |
| Row Crop | 42.9055 | -89.1319 | N/A | 07/12/2001 |
| Row Crop | 42.9791 | -89.1084 | N/A | 07/13/2001 |
| Row Crop | 43.1704 | -89.1014 | N/A | 07/16/2001 |
| Row Crop | 42.9522 | -89.6839 | N/A | 07/20/2001 |
| Row Crop | 42.9989 | -89.6303 | N/A | 07/30/2001 |
| Row Crop | 43.2191 | -89.5709 | N/A | 08/03/2001 |
| Row Crop | 43.2142 | -89.5715 | N/A | 08/10/2001 |
| Row Crop | 43.0598 | -89.8386 | N/A | 08/23/2001 |
| Row Crop | 43.2989 | -89.3876 | N/A | 07/06/2000 |
| Row Crop | 43.5516 | -89.7475 | N/A | 07/15/2000 |
| Row Crop | 43.0873 | -89.4323 | N/A | 07/20/2000 |
| Row Crop | 43.2989 | -89.3876 | N/A | 06/30/1999 |
| Row Crop | 43.2989 | -89.3876 | N/A | 06/30/1999 |
| Row Crop | 43.2989 | -89.3876 | N/A | 06/30/1999 |
| Row Crop | 43.2989 | -89.3876 | N/A | 06/30/1999 |
There have been 8775 views of this page
since August 10, 2003, at 08:29:47.
You are logged in as guest.
Login as a different user or logout.
[About SAGE] [Soil Data]
Questions about the data? contact Chris Kucharik
This database interface was written by Seth Price.
Page last updated: 08/04/04